Palun arvestage, et..
- tellimuse minimaalne maksumus peab olema 55 eurot.
- avade puurimisel on minimaalne arvestatav paksus 8 sentimeetrit.
- tellija kindlustab oma kuludega tellingud üle 2 meetri.
- A.V.A OÜ jätab endale õiguse hinnakirja muuta.
- Hindadele lisandub käibemaks!
PUURIMISTÖÖD
| AVAUSE Ø (mm) | PÕRAND (€/cm) | SEIN (€/cm) |
|---|---|---|
| 12 - 20 | 0.40 | 0.50 |
| 21 - 40 | 0.50 | 0.60 |
| 41 - 50 | 0.60 | 0.65 |
| 51 - 100 | 0.65 | 0.70 |
| 101 - 120 | 0.70 | 0.80 |
| 121 - 150 | 0.80 | 0.85 |
| 151 - 162 | 0.85 | 0.90 |
| 163 - 200 | 0.90 | 1.00 |
| 201 - 218 | 1.10 | 1.20 |
| 219 - 250 | 1.20 | 1.35 |
| 251 - 300 | 1.60 | 1.75 |
| 301 - 350 | 2.00 | 2.25 |
| 351 - 425 | 3.00 | 3.20 |
| 426 - 525 | 4.00 | 4.50 |
| 650 | 6.50 | 7.00 |
SAAGIMISTÖÖD
| SAETAV PAKSUS (cm) | BETOONVÄLJAK (€/jm) | SEIN/PÕRAND (€/jm) |
|---|---|---|
| 0 - 5 | 2.25 | 6.50 |
| 6 - 10 | 6.50 | 11.85 |
| 11 - 15 | 12.20 | 17.30 |
| 16 - 19 | 17.60 | 23.65 |
| 20 - 23 | 19.80 | 29.50 |
| 24 - 27 | 25.60 | 36.50 |
| 28 - 33 | 32.00 | 41.00 |
| 34 - 37 | 38.00 | 48.00 |
| 38 - 43 | 44.00 | 64.00 |
| 44 - 52 | 74.00 | 80.00 |
| 53 - 69 | 109.00 | |
| 70 - 86 | 128.00 | |
| 87 - 106 | 160.00 |
LISATASUD JA -TEENUSED
| TEENUS | LISANDUV TASU |
|---|---|
| Läbitava konstruktsiooni armatuuri läbimõõt >15mm või samm on <100mm | + 20-150% |
| Lakke (alt üles) puurimine või saagimine | Kahekordne |
| Nurga all puurimine | + 30% |
| Nurga all saagimine | + 20% |
| Kuivalt puurimine | + 30% |
| Betooni kuivalt puurimine | Kahekordne |
| Maakivi puurimine | + 30-100% |
| Meist mittesõltuv ootetund | 12€ |
| Tühi väljakutse | 40€ |
| Transport väljaspool Tallinnat, Haapsalut, Pärnut | 0.4€/km |
| Objekti ettevalmistustööd | 13€/h |
| Ajatöö piikamisel | 20€/h |
